Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Año |
---|---|---|
AGRICULTURA, NUTRICIÓN MATERNO-INFANTIL Y SALUD PÚBLICA | UNIVERSIDAD DE COLORADO | 2001-2007 |
AGRICULTURA, NUTRICIÓN MATERNO-INFANTIL Y SALUD PÚBLICA, ENSAYO | UNIVERSIDAD DE COLORADO | 2005-2007 |
ESTADO NUTRICIONAL DE LAS ADOLESCENTES DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA | OPS | 2005-2006 |
ENSAYO CONTROLADO ALEATORIO DE GRUPOS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | UNIVERSIDAD DE COLORADO | 2007-2012 |
ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE BIENESTAR A LARGO PLAZO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA ENTRE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL ALTIPLANO CENTRAL DE GUATEMALA | UNIVERSIDAD DE COLORADO | 2005-2007 |
REGISTRO DE SALUD MATERNA Y NEONATAL | UNIVERSIDAD DE COLORADO | 2007-2012 |
CUIDADOS NEONATALES DE URGENCIA Y OBSTÉTRICOS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO | UNIVERSIDAD DE COLORADO | 2007-2012 |
DIPLOMADO A DISTANCIA DE LA MUJER GUATEMALA | IGSS | 2002-2004 |
X CURSO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD PÚBLICA GUATEMALA | INTERNATIONAL UNION FOR HEALTH PROMOTION AND EDUCATION -IUHPE | 2007 |
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FAMILIARES EN EL ORIENTE DE GUATEMALA | INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE | 2005-2010 |
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES RELACIONADAS CON LA NUTRICIÓN -ECNTRN- PARA CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO 2008-2012 | INICIATIVA OVATIONS | 2008-2012 |
ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE GALLETA NUTRITIVA | LIDO POZUELO HONDURAS | 2005 |
APOYO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE TABACO EN GUATEMALA | AMERICAN CANCER SOCIETY | 2005-2007 |
CARGA GENÉTICA FAMILIAR EN CASOS MÚLTIPLES DEL TUBO NEURAL EN GUATEMALA | CENTRO MÉDICO DE LA UNIVERSIDAD DE DUKE | 2004-2005 |
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS QUÍMICO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL DE LA BEBIDA DE MALTA | CERVECERIA CENTRO AMERICANA, S.A. | 2005 – 2006 |
ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE BIENESTAR A LARGO PLAZO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA ENTRE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL ALTIPLANO CENTRAL DE GUATEMALA | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN -FAO- | 2005 – 2006 |
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCION DE UNA BEBIDA NUTRITIVA | FUNDACIÓN MARIANO Y RAFAEL CASTIILO CORDOVA | 2005 – 2006 |
TALLER » CÓMO REDACTAR SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN CONCISAS Y COMPETITIVAS PARA EL IFS U OTROS ORGANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN» | NETROPICA COSTA RICA | 2005 – 2006 |
TALLER CENTRO AMERICANO PREVENCIÓN DEFECTOS DEL TUBO NEURAL: ACIDO FOLICO-COSTA RICA | DAVID DUTSON, MARCH OF DIMES | 2005 – 2006 |
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCAP | W.K. KELLOGG FOUNDATION | 2005 – 2007 |
CARACTERIZACIÓN ESCHERICHIA COLI, ENTEROPATÓGENA AISLADA DE NIÑOS DE GUATEMALA Y COSTA RICA | Fondos de Suecia a Través de la Red Centroamericana de Investigación y entrenamiento en enfermedades tropicales NETROPICA | 2003 – 2006 |
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA SALUD DE LAS MINORÍAS | UNIVERSIDAD DE ALABAMA | 2006 – 2012 |
ZINC, SALUD MENTAL Y LA ESCUELA | UNIVERSIDAD DE EMORY | 2005 – 2008 |
USO DE CORTICOSTEROIDES PARA LA PREVENCIÓN DE PARTOS PREMATUROS EN CHIMALTENANGO | UNIVERSITY OF COLORADO | 2011 – 2013 |
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA PITAHAYA/BID/AGROCY/MAGA | COOPERATIVA 4 PINOS | 2008 |
ABSORCIÓN DE ZINC EN NIÑOS MAYORES CON ENTEROPATÍA AMBIENTAL/TROPICAL GUATEMALTECA | INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY | 2008 – 2012 |
NUTRICION AFECTIVA | W.K KELLOGG FOUNDATION | 2008 |
NIVELES DE DEFICIENCIA DE HIERRO, FLOATS B12 Y VITAMINA EN MUJERES DE EDAD REPRODUCTIVA Y NIÑOS DEL 1 A 5 AÑOS DE EDAD: ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE GUATEMALA 2008 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- | 2008 |
EVALUACIÓN FINAL DE LA INICIATIVA MULTISECTORIAL PARA REDUCIR LA MALARIA EN CINCO AREAS PRIORITARIAS DE GUATEMALA | FUNDACION VISIÓN MUNDIAL | 2010 |
EL COMERCIO POR LA SUPERVIVENCIA: ENFRENTANDO LA CRISIS ALIMENTARIA Y FINANCIERA EN AMÉRICA CENTRAL. UNA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DE LAS FAMILIAS POBRES Y SUS EFECTOS EN LOS NIÑOS PANAMÁ | UNICEF PANAMÁ | 2009-2010 |
FORTIFICACIÓN CENTROAMERICANA DE ALIMENTOS CON ÁCIDO FÓLICO Y OTROS MICRONUTRIENTES COMO UN BIEN PÚBLICO REGIONAL | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID | 2007-2012 |
ENCUESTA NACIONAL DE MICRONUTRIENTES -ENMICRON- | UNICEF | 2009-2012 |
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO -MSPAS- | UNICEF | 2011-2015 |
FORLTALECIMIENTO DE ACCIONES DE NUTRICIÓN EN LA RED DE SERVICIOS DEL MSPAS | UNICEF | 2011-2014 |
NUTRICIÓN MATERNA EN EL PERÍODO PRECONCEPCIONAL | UNIVERSIDAD DE COLORADO | 2013-2015 |
USO DE ULTRASONIDO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS EMBARAZOS EN PAISES POBRES | RTI | 2014-2015 |
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE LOS COMPONENTES 1, 2 Y 3 DEL PLAN DEL PACTO HAMBRE CERO EN LA RED DE SERVICIOS MSPAS | UNICEF | 2014-2015 |
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE 3 DEL PLAN HAMBRE CERO: EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | UNICEF | 2014-2015 |
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS | UNICEF | 2013-2014 |
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA UN ENSAYO DE EFECTIVIDAD CON FRIJOL BIOFORTIFICADO CON HIERRO EN GUATEMALA | IFPRI | 2013-2014 |
NIVELES DE RETINOL HEPÁTICO Y RENAL EN CADÁVERES MENORES DE 5 AÑOS, ESCOLARES, ADOLECENTES Y ADULTOS JÓVENES GUATEMALTECOS | IFPRI | 2014-2015 |
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN GUATEMALA | NUTRICA | 2015 |
FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE NUTRICIÓN Y LA IMPLEMENTACÓN DEL PROGRAMA DE LA VENTANA DE LOS MIL DIAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | OPS/OMS | 2015 |
INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL AL TRABAJO DE SUBCOMISIONES DE COMUNICACIÓN | UNICEF | 2015 |
EVITAR LA MUERTE POR DESNUTRICIÓN AGUDA Y PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS EN ÁREAS GEOGRÁFICAS AFECTADOS POR SEQUIA DEVASTADORA Y PROLONGADA EN GUATEMALA | UNICEF | 2015 |
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y GOBERNANZA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | UNICEF | 2015 |
ESTRATEGIA DE GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO DE LA SAN EN 7 MUNICIPIOS DE JALAPA | PMA | 2015 |
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN HAMBRE CERO | UNICEF | 2015 |
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA LACTANCIA MATERNA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y COMADRONAS | UNICEF | 2015 |
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN HAMBRE CERO | UNICEF | 2015 |
UN COMIENZO SANO PARA LA VIDA | UNICEF | 2015 |
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO DE 7,000 FAMILIAS | UNICEF | 2015-2016 |
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE LACTANCIA MATERNA – SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y COMADRONAS GUA/2015/023.F | UNICEF | 2015 |
FORTALECIMIENTO DE LÍDERES COMUNITARIOS PARA ABORDAJE DE NUTRICIÓN EN EMERGENCIAS | UNICEF | 2015-2016 |
EVITAR LA MUERTE POR DESNUTRICIÓN AGUDA Y PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS EN ÁREAS AFECTADAS POR SEQUÍA DEVASTADORA Y PROLONGADA EN GUATEMALA | UNICEF | 2015 |
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE NUTRICIÓN PEDIÁTRICA HOSPITALARIA | UNICEF | 2015 |
INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL AL TRABAJO DE LAS SUBCOMISIONES DE COMUNICACIÓN | UNICEF | 2015 |
MÓDULO LOGÍSTICO PARA INMUNIZACIONES | UNICEF | 2015 |
PLAN HAMBRE CERO, LACTANCIA MATERNA, AGUA Y SANEAMIENTO Y EMERGENCIA | UNICEF | 2016 |
USO DE ULTRASONIDO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS EMBARAZOS EN PAISES POBRES |
RTI INTERNACIONAL | 2016 |
NUTRICIÓN MATERNA EN EL PERIODO PRECONCEPCIONAL | INCAP | 2016 |
REGISTROS MATERNO Y NEONATAL (MNH) | UNIVESIDAD DE COLORADO | 2016 |
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUTRICIÓN MATERNO INFANTIL | INCAP | 2017 |
ANÁLISIS DE FRIJOL Y MAÍZ FORTIFICADO | ICTA | 2017 |
PROMOCIÓN DE USO DE MICRONUTRIENTES | INCAP | 2018 |
PROMOCIÓN DE USO DE MICRONUTRIENTES | INCAP | 2019 |
RESPUESTA SOSTENIBLE AL VIH EN CENTROAMÉRICA | PEPFAR USAID | 2020-2021 |
Otros Proyectosxentra2021-05-05T16:56:44+00:00